FSD2810 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2012

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Näytä tulokortti!

|Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä. Sanokaa vain numero kortilta!

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle 10 001 euroa/vuosi 1 78
10 001-15 000 euroa/vuosi 2 108
15 001-20 000 euroa/vuosi 3 75
20 001-25 000 euroa/vuosi 4 87
25 001-30 000 euroa/vuosi 5 79
30 001-35 000 euroa/vuosi 6 60
35 001-40 000 euroa/vuosi 7 53
40 001-45 000 euroa/vuosi 8 52
45 001-50 000 euroa/vuosi 9 48
50 001-55 000 euroa/vuosi 10 36
55 001-60 000 euroa/vuosi 11 45
60 001-70 000 euroa/vuosi 12 62
70 001-80 000 euroa/vuosi 13 34
80 001-90 000 euroa/vuosi 14 20
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 34
Eos/ei halua vastata 16 146
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1017
maksimi 16
minimi 1
keskiarvo 7.87
keskihajonta 5.072

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.