FSD2707 Kehitysyhteistyötutkimus 2011

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

NÄYTÄ TULOKORTTI!

Q9140 Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä. |Sanokaa vain numero kortilta!

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle 10 001 euroa/vuosi 1 77
10 001-15 000 euroa/vuosi 2 84
15 001-20 000 euroa/vuosi 3 72
20 001-25 000 euroa/vuosi 4 69
25 001-30 000 euroa/vuosi 5 75
30 001-35 000 euroa/vuosi 6 59
35 001-40 000 euroa/vuosi 7 62
40 001-45 000 euroa/vuosi 8 45
45 001-50 000 euroa/vuosi 9 51
50 001-55 000 euroa/vuosi 10 33
55 001-60 000 euroa/vuosi 11 36
60 001-70 000 euroa/vuosi 12 53
70 001-80 000 euroa/vuosi 13 33
80 001-90 000 euroa/vuosi 14 19
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 59
Eos/ei halua vastata 16 180
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1007
maksimi 16
minimi 1
keskiarvo 8.48
keskihajonta 5.249

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.