FSD1324 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2003

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

NÄYTÄ TULOKORTTI!

Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä. Sanokaa vain numero kortilta!

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle 10 001 Eur/vuosi 1 148
10 001 - 15 000 Eur/vuosi 2 113
15 001 - 20 000 Eur/vuosi 3 86
20 001 - 25 000 Eur/vuosi 4 104
25 001 - 30 000 Eur/vuosi 5 73
30 001 - 35 000 Eur/vuosi 6 67
35 001 - 40 000 Eur/vuosi 7 58
40 001 - 45 000 Eur/vuosi 8 58
45 001 - 50 000 Eur/vuosi 9 40
50 001 - 55 000 Eur/vuosi 10 35
55 001 - 60 000 Eur/vuosi 11 22
60 001 - 70 000 Eur/vuosi 12 24
70 001 - 80 000 Eur/vuosi 13 20
80 001 - 90 000 Eur/vuosi 14 12
Yli 90 000 Eur/vuosi 15 16
Eos / ei halua vastata 16 110
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 986
maksimi 16
minimi 1
keskiarvo 6.44
keskihajonta 4.858

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.