FSD1147 Kunnallisalan ilmapuntari 1992: kuntalaiset

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot lasketaan yhteen veroja vähentämättä?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle 60.000/v tai alle 5.000/kk 1 139
60.001-90.000/v tai 5.001-7.500/kk 2 128
90.001-120.000/v tai 7.501-10.000/kk 3 170
120.001-150.000/v tai 10.001-12.500/kk 4 134
150.001-180.000/v tai 12.501-15.000/kk 5 99
180.001-210.000/v tai 15.001-17.500/kk 6 88
210.001-240.000/v tai 17.501-20.000/kk 7 53
240.001-270.000/v tai 20.001-22.500/kk 8 31
270.001-300.000/v tai 22.501-25.000/kk 9 23
Yli 300.000/v tai Yli 25.000/kk 10 35
Ei vastausta 11 129
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1029
maksimi 11
minimi 1
keskiarvo 4.92
keskihajonta 3.219

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.