FSD1088 Eduskuntavaalitutkimus 1991

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

(KORTTI 19) Mihin tuloluokkaan perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot lasketaan yhteen veroja vähentämättä? Vastatkaa vaihtoehdon numerolla siltä kortilta, jonka mukaan Teistä tuntuu helpommalta vastata. PERHEEN YHTEENLASKETUT TULOT KORTTI A KUUKAUSITULOT KORTTI B VUOSITULOT

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Enintään 2 000 mk/kk / enintään 24 000 mk/v 1 24
2 001 - 4 000 mk/kk / 24 001 - 48 000 mk/v 2 91
4 001 - 6 000 mk/kk / 48 001 - 72 000 mk/v 3 120
6 001 - 8 000 mk/kk / 72 001 - 96 000 mk/v 4 133
8 001 - 10 000 mk/kk / 96 001 - 120 000 mk/v 5 144
10 001 - 12 000 mk/kk / 120 001 - 144 000 mk/v 6 121
12 001 - 14 000 mk/kk / 144 001 - 168 000 mk/v 7 128
14 001 - 16 000 mk/kk / 168 001 - 192 000 mk/v 8 126
16 001 - 18 000 mk/kk / 192 001 - 216 000 mk/v 9 97
18 001 - 20 000 mk/kk / 216 001 - 240 000 mk/v 10 74
20 001 - 22 000 mk/kk / 241 001 - 264 000 mk/v 11 75
22 001 - 24 000 mk/kk / 264 001 - 288 000 mk/v 12 41
24 001 - 26 000 mk/kk / 288 001 - 312 000 mk/v 13 34
26 001 - 28 000 mk/kk / 312 001 - 336 000 mk/v 14 17
28 001 - 30 000 mk/kk / 336 001 - 360 000 mk/v 15 19
Yli 30 000 mk/kk / yli 360 000 mk/v 16 51
EOS 17 111
Ei halua vastata 18 62
SYSMISS 4
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1468
maksimi 18
minimi 1
keskiarvo 8.28
keskihajonta 4.810

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.