FSD3372 Väestön näkemykset täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista 2018

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mihin näistä tuloluokista te itse kuulutte, kun teidän henkilökohtaiset tulonne vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle 10 001 euroa/vuosi 1 313
10 001-15 000 euroa/vuosi 2 287
15 001-20 000 euroa/vuosi 3 210
20 001-25 000 euroa/vuosi 4 185
25 001-30 000 euroa/vuosi 5 174
30 001-35 000 euroa/vuosi 6 147
35 001-40 000 euroa/vuosi 7 131
40 001-45 000 euroa/vuosi 8 73
45 001-50 000 euroa/vuosi 9 62
50 001-55 000 euroa/vuosi 10 54
55 001-60 000 euroa/vuosi 11 35
60 001-70 000 euroa/vuosi 12 30
70 001-80 000 euroa/vuosi 13 20
80 001-90 000 euroa/vuosi 14 15
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 29
Ei osaa sanoa/ei halua vastata 16 271
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 2036
maksimi 16
minimi 1
keskiarvo 6.19
keskihajonta 4.974

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.