FSD3372 Väestön näkemykset täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista 2018

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle 10 001 euroa/vuosi 1 153
10 001-15 000 euroa/vuosi 2 214
15 001-20 000 euroa/vuosi 3 154
20 001-25 000 euroa/vuosi 4 147
25 001-30 000 euroa/vuosi 5 130
30 001-35 000 euroa/vuosi 6 106
35 001-40 000 euroa/vuosi 7 119
40 001-45 000 euroa/vuosi 8 74
45 001-50 000 euroa/vuosi 9 78
50 001-55 000 euroa/vuosi 10 72
55 001-60 000 euroa/vuosi 11 62
60 001-70 000 euroa/vuosi 12 97
70 001-80 000 euroa/vuosi 13 83
80 001-90 000 euroa/vuosi 14 60
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 140
Ei osaa sanoa/ei halua vastata 16 347
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 2036
maksimi 16
minimi 1
keskiarvo 8.44
keskihajonta 5.362

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.