FSD3371 Väestön näkemykset täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista 2008

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Talouden bruttotulot vuodessa

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle 10 001 euroa/vuosi 1 112
10 001-15 000 euroa/vuosi 2 115
15 001-20 000 euroa/vuosi 3 75
20 001-25 000 euroa/vuosi 4 79
25 001-30 000 euroa/vuosi 5 84
30 001-35 000 euroa/vuosi 6 76
35 001-40 000 euroa/vuosi 7 52
40 001-45 000 euroa/vuosi 8 54
45 001-50 000 euroa/vuosi 9 42
50 001-55 000 euroa/vuosi 10 34
55 001-60 000 euroa/vuosi 11 29
60 001-70 000 euroa/vuosi 12 44
70 001-80 000 euroa/vuosi 13 24
80 001-90 000 euroa/vuosi 14 16
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 27
Ei osaa sanoa/ei halua vastata 16 142
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1005
maksimi 16
minimi 1
keskiarvo 7.30
keskihajonta 5.100

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.