FSD3318 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2018

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle 10 001 euroa/vuosi 1 88
10 001-15 000 euroa/vuosi 2 95
15 001-20 000 euroa/vuosi 3 86
20 001-25 000 euroa/vuosi 4 56
25 001-30 000 euroa/vuosi 5 69
30 001-35 000 euroa/vuosi 6 52
35 001-40 000 euroa/vuosi 7 66
40 001-45 000 euroa/vuosi 8 51
45 001-50 000 euroa/vuosi 9 47
50 001-55 000 euroa/vuosi 10 37
55 001-60 000 euroa/vuosi 11 36
60 001-70 000 euroa/vuosi 12 40
70 001-80 000 euroa/vuosi 13 46
80 001-90 000 euroa/vuosi 14 20
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 61
Eos/ei halua vastata 16 184
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1034
maksimi 16
minimi 1
keskiarvo 8.41
keskihajonta 5.325

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.