FSD3187 Kehitysyhteistyötutkimus 2017

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle 10 001 euroa/vuosi 1 58
10 001-15 000 euroa/vuosi 2 77
15 001-20 000 euroa/vuosi 3 73
20 001-25 000 euroa/vuosi 4 71
25 001-30 000 euroa/vuosi 5 81
30 001-35 000 euroa/vuosi 6 62
35 001-40 000 euroa/vuosi 7 54
40 001-45 000 euroa/vuosi 8 49
45 001-50 000 euroa/vuosi 9 43
50 001-55 000 euroa/vuosi 10 34
55 001-60 000 euroa/vuosi 11 34
60 001-70 000 euroa/vuosi 12 60
70 001-80 000 euroa/vuosi 13 56
80 001-90 000 euroa/vuosi 14 28
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 62
Eos/ei halua vastata 16 165
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1007
maksimi 16
minimi 1
keskiarvo 8.71
keskihajonta 5.137

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.