FSD3150 Lasten kuritusväkivalta 2014

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle 10 001 euroa/vuosi 1 72
10 001-15 000 euroa/vuosi 2 114
15 001-20 000 euroa/vuosi 3 91
20 001-25 000 euroa/vuosi 4 103
25 001-30 000 euroa/vuosi 5 70
30 001-35 000 euroa/vuosi 6 71
35 001-40 000 euroa/vuosi 7 63
40 001-45 000 euroa/vuosi 8 42
45 001-50 000 euroa/vuosi 9 50
50 001-55 000 euroa/vuosi 10 52
55 001-60 000 euroa/vuosi 11 38
60 001-70 000 euroa/vuosi 12 47
70 001-80 000 euroa/vuosi 13 38
80 001-90 000 euroa/vuosi 14 30
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 45
Eos/ei halua vastata 16 136
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1062
maksimi 16
minimi 1
keskiarvo 7.77
keskihajonta 5.023

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.