FSD3142 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2016

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä.

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle 10 001 euroa/vuosi 1 89
10 001-15 000 euroa/vuosi 2 69
15 001-20 000 euroa/vuosi 3 60
20 001-25 000 euroa/vuosi 4 68
25 001-30 000 euroa/vuosi 5 62
30 001-35 000 euroa/vuosi 6 62
35 001-40 000 euroa/vuosi 7 60
40 001-45 000 euroa/vuosi 8 49
45 001-50 000 euroa/vuosi 9 43
50 001-55 000 euroa/vuosi 10 39
55 001-60 000 euroa/vuosi 11 22
60 001-70 000 euroa/vuosi 12 47
70 001-80 000 euroa/vuosi 13 50
80 001-90 000 euroa/vuosi 14 22
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 76
Eos/ei halua vastata 16 182
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1000
maksimi 16
minimi 1
keskiarvo 8.77
keskihajonta 5.320

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.