FSD3133 Kehitysyhteistyötutkimus 2016

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mihin näistä tuloluokista te itse kuulutte, kun Teidän henkilökohtaiset tulonne vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle 10 001 euroa/vuosi 1 189
10 001-15 000 euroa/vuosi 2 128
15 001-20 000 euroa/vuosi 3 119
20 001-25 000 euroa/vuosi 4 96
25 001-30 000 euroa/vuosi 5 91
30 001-35 000 euroa/vuosi 6 77
35 001-40 000 euroa/vuosi 7 57
40 001-45 000 euroa/vuosi 8 39
45 001-50 000 euroa/vuosi 9 29
50 001-55 000 euroa/vuosi 10 16
55 001-60 000 euroa/vuosi 11 14
60 001-70 000 euroa/vuosi 12 12
70 001-80 000 euroa/vuosi 13 2
80 001-90 000 euroa/vuosi 14 8
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 9
Ei osaa sanoa/ei halua vastata 16 118
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1004
maksimi 16
minimi 1
keskiarvo 5.67
keskihajonta 4.774

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.