FSD3133 Kehitysyhteistyötutkimus 2016

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle 10 001 euroa/vuosi 1 86
10 001-15 000 euroa/vuosi 2 88
15 001-20 000 euroa/vuosi 3 84
20 001-25 000 euroa/vuosi 4 77
25 001-30 000 euroa/vuosi 5 75
30 001-35 000 euroa/vuosi 6 64
35 001-40 000 euroa/vuosi 7 47
40 001-45 000 euroa/vuosi 8 38
45 001-50 000 euroa/vuosi 9 31
50 001-55 000 euroa/vuosi 10 30
55 001-60 000 euroa/vuosi 11 34
60 001-70 000 euroa/vuosi 12 47
70 001-80 000 euroa/vuosi 13 46
80 001-90 000 euroa/vuosi 14 32
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 56
Ei osaa sanoa/ei halua vastata 16 169
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1004
maksimi 16
minimi 1
keskiarvo 8.29
keskihajonta 5.347

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.