FSD3063 Suomalaisten maahanmuuttoasenteet: Iltalehden kysely 2015

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Talouden yhteenlasketut bruttotulot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle 10.001 euroa/vuosi 1 49
10.001 - 15.000 euroa/vuosi 2 76
15.001 - 20.000 euroa/vuosi 3 40
20.001 - 25.000 euroa/vuosi 4 59
25.001 - 30.000 euroa/vuosi 5 55
30.001 - 35.000 euroa/vuosi 6 51
35.001 - 40.000 euroa/vuosi 7 49
40.001 - 45.000 euroa/vuosi 8 44
45.001 - 50.000 euroa/vuosi 9 48
50.001 - 55.000 euroa/vuosi 10 53
55.001 - 60.000 euroa/vuosi 11 43
60.001 - 70.000 euroa/vuosi 12 75
70.001 - 80.000 euroa/vuosi 13 54
80.001 - 90.000 euroa/vuosi 14 32
Yli 90.000 euroa/vuosi 15 85
Ei halua vastata 16 50
Ei osaa sanoa 17 142
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1005
maksimi 17
minimi 1
keskiarvo 9.76
keskihajonta 5.275

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.