FSD2966 Pelastuspalveluasenteet 2005

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Talouden tuloluokka

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle 10 000 euroa (Alle 59 457 mk) /v. 1 119
10 001 - 15 000 euroa (59 457 - 89 186 mk) /4 955 - 7 432 mk/kk 2 131
15 001 - 20 000 euroa (89 192 - 118 915 mk) /7 433 - 9 909 mk/kk 3 124
20 001 - 25 000 euroa (118 921 - 148 643 mk) /9 910 - 12 387 mk/kk 4 116
25 001 - 30 000 euroa (148 649 - 178 372 mk) /12 388 - 14 864 mk/kk 5 85
30 001 - 35 000 euroa (178 378 - 208 101 mk) /14 865 - 17 341 mk/kk 6 70
35 001 - 40 000 euroa (208 106 - 237 829 mk) /17 342 - 19 819 mk/kk 7 54
40 001 - 45 000 euroa (237 835 - 267 558 mk) /19 820 - 22 296 mk/kk 8 43
45 001 - 50 000 euroa (267 564 - 297 287 mk) /22 297 - 24 773 mk/kk 9 30
50 001 - 55 000 euroa (297 292 - 327 015 mk) /24 774 - 27 251 mk/kk 10 43
55 001 - 85 000 euroa (327 021 - 505 387 mk) /27 252 - 42 116 mk/kk 11 39
Yli 85 000 euroa (Yli 505 387 mk) /v. 12 16
Ei vastausta 13 156
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1026
maksimi 13
minimi 1
keskiarvo 5.98
keskihajonta 4.086

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.