FSD2960 Kehitysyhteistyötutkimus 2014

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mihin näistä tuloluokista te itse kuulutte, kun Teidän henkilökohtaiset tulonne vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle 10 001 euroa/vuosi 1 173
10 001-15 000 euroa/vuosi 2 171
15 001-20 000 euroa/vuosi 3 114
20 001-25 000 euroa/vuosi 4 107
25 001-30 000 euroa/vuosi 5 81
30 001-35 000 euroa/vuosi 6 71
35 001-40 000 euroa/vuosi 7 54
40 001-45 000 euroa/vuosi 8 37
45 001-50 000 euroa/vuosi 9 19
50 001-55 000 euroa/vuosi 10 18
55 001-60 000 euroa/vuosi 11 13
60 001-70 000 euroa/vuosi 12 14
70 001-80 000 euroa/vuosi 13 7
80 001-90 000 euroa/vuosi 14 1
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 14
EOS/ei halua vastata 16 117
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1011
maksimi 16
minimi 1
keskiarvo 5.58
keskihajonta 4.787

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.