FSD2913 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2013

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Näytä tulokortti ja pyydä sanomaan numero kortilta.

Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä.

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle 10 001 euroa/vuosi 1 92
10 001 - 15 000 euroa/vuosi 2 87
15 001 - 20 000 euroa/vuosi 3 93
20 001 - 25 000 euroa/vuosi 4 64
25 001 - 30 000 euroa/vuosi 5 66
30 001 - 35 000 euroa/vuosi 6 73
35 001 - 40 000 euroa/vuosi 7 43
40 001 - 45 000 euroa/vuosi 8 56
45 001 - 50 000 euroa/vuosi 9 42
50 001 - 55 000 euroa/vuosi 10 45
55 001 - 60 000 euroa/vuosi 11 52
60 001 - 70 000 euroa/vuosi 12 65
70 001 - 80 000 euroa/vuosi 13 43
80 001 - 90 000 euroa/vuosi 14 35
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 41
Ei osaa sanoa/ei halua vastata 16 141
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1038
maksimi 16
minimi 1
keskiarvo 8.11
keskihajonta 5.103

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.