FSD2764 Lasten kuritusväkivalta 2004

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Näytä tulokortti!

Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä? Sanokaa vain numero kortilta!

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle 10 001 Eur/vuosi 1 104
10 001 - 15 000 Eur/vuosi 2 123
15 001 - 20 000 Eur/vuosi 3 109
20 001 - 25 000 Eur/vuosi 4 91
25 001 - 30 000 Eur/vuosi 5 78
30 001 - 35 000 Eur/vuosi 6 72
35 001 - 40 000 Eur/vuosi 7 62
40 001 - 45 000 Eur/vuosi 8 39
45 001 - 50 000 Eur/vuosi 9 49
50 001 - 55 000 Eur/vuosi 10 40
55 001 - 60 000 Eur/vuosi 11 28
60 001 - 70 000 Eur/vuosi 12 31
70 001 - 80 000 Eur/vuosi 13 11
80 001 - 90 000 Eur/vuosi 14 12
Yli 90 000 Eur/vuosi 15 11
Eos/ei halua vastata 16 150
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1010
maksimi 16
minimi 1
keskiarvo 6.94
keskihajonta 5.019

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.