FSD2708 Poliisibarometri 2010

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Näytä tulokortti.

Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä? Sanokaa vain numero kortilta!

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle 10 001 euroa/vuosi 1 91
10 001-15 000 euroa/vuosi 2 130
15 001-20 000 euroa/vuosi 3 81
20 001-25 000 euroa/vuosi 4 73
25 001-30 000 euroa/vuosi 5 84
30 001-35 000 euroa/vuosi 6 49
35 001-40 000 euroa/vuosi 7 50
40 001-45 000 euroa/vuosi 8 51
45 001-50 000 euroa/vuosi 9 51
50 001-55 000 euroa/vuosi 10 39
55 001-60 000 euroa/vuosi 11 40
60 001-70 000 euroa/vuosi 12 41
70 001-80 000 euroa/vuosi 13 29
80 001-90 000 euroa/vuosi 14 30
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 30
Ei osaa sanoa/ei halua vastata 16 158
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1027
maksimi 16
minimi 1
keskiarvo 7.71
keskihajonta 5.211

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.