FSD2653 Eduskuntavaalitutkimus 2011

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Kuinka suuret ovat keskimäärin kotitaloutenne yhteenlasketut vuositulot veroja vähentämättä (=bruttotulot) mukaan laskien veronalaiset sosiaalietuudet? euroa vuodessa

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
10.000 euroa tai alle/vuosi 1 109
10 001 - 15 000 euroa/vuosi 2 107
15 001 - 20 000 euroa/vuosi 3 130
20 001 - 25 000 euroa/vuosi 4 112
25 001 - 30 000 euroa/vuosi 5 99
30 001 - 35 000 euroa/vuosi 6 84
35 001 - 40 000 euroa/vuosi 7 69
40 001 - 45 000 euroa/vuosi 8 74
45 001 - 50 000 euroa/vuosi 9 54
50 001 - 55 000 euroa/vuosi 10 46
55 001 - 60 000 euroa/vuosi 11 43
60 001 - 70 000 euroa/vuosi 12 77
70 001 - 80 000 euroa/vuosi 13 63
80 001 - 90 000 euroa/vuosi 14 30
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 64
Eos 16 137
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1298
maksimi 16
minimi 1
keskiarvo 7.68
keskihajonta 4.953

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.