FSD2593 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2010

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Q9140 NÄYTÄ TULOKORTTI!

Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä. Sanokaa vain numero kortilta!

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle 10 001 euroa/vuosi 1 92
10 001-15 000 euroa/vuosi 2 88
15 001-20 000 euroa/vuosi 3 61
20 001-25 000 euroa/vuosi 4 82
25 001-30 000 euroa/vuosi 5 75
30 001-35 000 euroa/vuosi 6 67
35 001-40 000 euroa/vuosi 7 77
40 001-45 000 euroa/vuosi 8 54
45 001-50 000 euroa/vuosi 9 52
50 001-55 000 euroa/vuosi 10 39
55 001-60 000 euroa/vuosi 11 44
60 001-70 000 euroa/vuosi 12 51
70 001-80 000 euroa/vuosi 13 38
80 001-90 000 euroa/vuosi 14 12
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 41
Eos/ei halua vastata 16 144
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1017
maksimi 16
minimi 1
keskiarvo 7.93
keskihajonta 5.015

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.