FSD2469 Kunnallisalan ilmapuntari 2009: kuntalaiset

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mihin näistä tuloluokista taloutenne kuuluu, kun kaikkien talouden jäsenten tulot lasketaan yhteen veroja vähentämättä?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle 10.000 euroa / Alle 833 euroa/kk 1 93
10.000 - 15.000 euroa / 833 - 1.250 euroa/kk 2 108
15.001 - 20.000 euroa / 1.250 - 1.666 euroa/kk 3 127
20.001 - 25.000 euroa / 1.667 - 2.083 euroa/kk 4 117
25.001 - 30.000 euroa / 2.084 - 2.499 euroa/kk 5 88
30.001 - 35.000 euroa / 2.500 - 2.916 euroa/kk 6 67
35.001 - 40.000 euroa / 2.917 - 3.333 euroa/kk 7 81
40.001 - 45.000 euroa / 3.334 - 3.749 euroa/kk 8 71
45.001 - 50.000 euroa / 3.750 - 4.166 euroa/kk 9 75
50.001 - 55.000 euroa / 4.167 - 4.583 euroa/kk 10 53
55.001 - 85.000 euroa / 4.584 - 7.083 euroa/kk 11 102
Yli 85.000 euroa / Yli 7.083 euroa/kk 12 40
Ei vastausta 13 113
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1135
maksimi 13
minimi 1
keskiarvo 6.53
keskihajonta 3.855

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.