FSD2464 Kehitysyhteistyötutkimus 2009

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

NÄYTÄ TULOKORTTI

Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä. Sanokaa vain numero kortilta!

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle 10001 euroa/vuosi 1 102
10 001-15 000 euroa/vuosi 2 89
15 001-20 000 euroa/vuosi 3 72
20 001-25 000 euroa/vuosi 4 89
25 001-30 000 euroa/vuosi 5 75
30 001-35 000 euroa/vuosi 6 67
35 001-40 000 euroa/vuosi 7 66
40 001-45 000 euroa/vuosi 8 43
45 001-50 000 euroa/vuosi 9 43
50 001-55 000 euroa/vuosi 10 40
55 001-60 000 euroa/vuosi 11 50
60 001-70 000 euroa/vuosi 12 47
70 001-80 000 euroa/vuosi 13 32
80 001-90 000 euroa/vuosi 14 25
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 30
Eos/ei halua vastata 16 130
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1000
maksimi 16
minimi 1
keskiarvo 7.63
keskihajonta 5.022

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.