FSD2405 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2008

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

NÄYTÄ TULOKORTTI!

Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä. Sanokaa vain numero kortilta!

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle 10 001 euroa/vuosi 1 90
10 001-15 000 euroa/vuosi 2 124
15 001-20 000 euroa/vuosi 3 89
20 001-25 000 euroa/vuosi 4 70
25 001-30 000 euroa/vuosi 5 87
30 001-35 000 euroa/vuosi 6 60
35 001-40 000 euroa/vuosi 7 47
40 001-45 000 euroa/vuosi 8 41
45 001-50 000 euroa/vuosi 9 42
50 001-55 000 euroa/vuosi 10 34
55 001-60 000 euroa/vuosi 11 32
60 001-70 000 euroa/vuosi 12 52
70 001-80 000 euroa/vuosi 13 22
80 001-90 000 euroa/vuosi 14 24
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 18
Eos/ei halua vastata 16 148
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 980
maksimi 16
minimi 1
keskiarvo 7.44
keskihajonta 5.158

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.