FSD2282 Kehitysyhteistyötutkimus 2007

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

NÄYTÄ TULOKORTTI!

Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä. Sanokaa vain numero kortilta!

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle 10001 euroa/vuosi 1 89
10 001-15 000 euroa/vuosi 2 92
15 001-20 000 euroa/vuosi 3 74
20 001-25 000 euroa/vuosi 4 81
25 001-30 000 euroa/vuosi 5 86
30 001-35 000 euroa/vuosi 6 69
35 001-40 000 euroa/vuosi 7 53
40 001-45 000 euroa/vuosi 8 53
45 001-50 000 euroa/vuosi 9 58
50 001-55 000 euroa/vuosi 10 53
55 001-60 000 euroa/vuosi 11 27
60 001-70 000 euroa/vuosi 12 37
70 001-80 000 euroa/vuosi 13 25
80 001-90 000 euroa/vuosi 14 11
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 15
Eos/ei halua vastata 16 170
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 993
maksimi 16
minimi 1
keskiarvo 7.73
keskihajonta 5.079

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.