FSD2281 Kehitysyhteistyötutkimus 2006

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Talouden yhteenlasketut vuositulot verojavähentämättä (TULOKORTTI):

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle 10001 euroa/vuosi 1 97
10 001-15 000 euroa/vuosi 2 100
15 001-20 000 euroa/vuosi 3 83
20 001-25 000 euroa/vuosi 4 101
25 001-30 000 euroa/vuosi 5 96
30 001-35 000 euroa/vuosi 6 68
35 001-40 000 euroa/vuosi 7 55
40 001-45 000 euroa/vuosi 8 48
45 001-50 000 euroa/vuosi 9 52
50 001-55 000 euroa/vuosi 10 44
55 001-60 000 euroa/vuosi 11 35
60 001-70 000 euroa/vuosi 12 37
70 001-80 000 euroa/vuosi 13 15
80 001-90 000 euroa/vuosi 14 6
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 17
Eos/ei halua vastata 16 152
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1006
maksimi 16
minimi 1
keskiarvo 7.27
keskihajonta 4.986

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.