FSD2274 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1992-2005: yhdistetty aineisto

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Bruttotulot vuodessa (euroa)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle 10.000 e (Alle 59.460 mk) 1 203
10.000 - 15.000 e (59.460 - 89.190 mk) 2 328
15.001 - 20.000 e (89.191 - 118.920 mk) 3 460
20.001 - 25.000 e (118.921 - 148.650 mk) 4 514
25.001 - 30.000 e (148.651 - 178.380 mk) 5 512
30.001 - 35.000 e (178.381 - 208.110 mk) 6 500
35.001 - 40.000 e (208.111 - 237.840 mk) 7 604
40.001 - 45.000 e (237.841 - 267.570 mk) 8 523
45.001 - 50.000 e (267.571 - 297.300 mk) 9 418
50.001 - 55.000 e (297.301 - 327.030 mk) 10 421
55.001 - 85.000 e (327.031 - 505.410 mk) 11 657
Yli 85.000 e (Yli 505.410 mk) 12 161
Ei osaa/halua sanoa 13 748
SYSMISS 18186
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 6049
maksimi 13
minimi 1
keskiarvo 7.46
keskihajonta 3.550

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.