FSD2046 Politiikka ja nuoret 1988

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Voitko arvioida, mitkä ovat henkilökohtaiset vuositulosi tai vaihtoehtoisesti kuukausitulosi, veroja vähentämättä? (TULOKORTTI)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Ei lainkaan tuloja 1 16
Alle 1.000 mk/kk / alle 12.000 mk/v 2 63
1.000 - 2.000 mk/kk / 12.000 - 24.000 mk/v 3 91
2.001 - 3.000 mk/kk / 24.001 - 36.000 mk/v 4 57
3.001 - 4.000 mk/kk / 36.001 - 48.000 mk/v 5 41
4.001 - 6.000 mk/kk / 48.001 - 72.000 mk/v 6 187
6.001 - 8.000 mk/kk / 72.001 - 96.000 mk/v 7 105
8.001 - 10.000 mk/kk / 96.001 - 120.000 mk/v 8 62
10.001 - 15.000 mk/kk / 120.001 - 180.000 mk/v 9 34
15.001 - 20.000 mk/kk / 180.001 - 240.000 mk/v 10 3
20.001 . 25.000 mk/kk / 240.001 - 300.000 mk/v 11 2
Yli 25.000 mk/kk / yli 300.000 mk/v 12 0
En osaa sanoa 13 30
En halua sanoa 14 13
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 704
maksimi 14
minimi 1
keskiarvo 5.87
keskihajonta 2.808

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.