FSD2021 Kehitysyhteistyötutkimus 2003

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

NÄYTÄ TULOKORTTI!

Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä. Sanokaa vain numero kortilta!

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle 10 001 Eur/vuosi 1 131
10 001 - 15 000 Eur/vuosi 2 122
15 001 - 20 000 Eur/vuosi 3 109
20 001 - 25 000 Eur/vuosi 4 84
25 001 - 30 000 Eur/vuosi 5 94
30 001 - 35 000 Eur/vuosi 6 66
35 001 - 40 000 Eur/vuosi 7 64
40 001 - 45 000 Eur/vuosi 8 58
45 001 - 50 000 Eur/vuosi 9 39
50 001 - 55 000 Eur/vuosi 10 37
55 001 - 60 000 Eur/vuosi 11 29
60 001 - 70 000 Eur/vuosi 12 33
70 001 - 80 000 Eur/vuosi 13 25
80 001 - 90 000 Eur/vuosi 14 7
Yli 90 000 Eur/vuosi 15 17
Eos, eikä haastattelija osaa arvioida 16 95
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1010
maksimi 16
minimi 1
keskiarvo 6.39
keskihajonta 4.690

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.