FSD1302 Suomalaisten mielipiteitä Irakin sodasta, huhtikuu 2003

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Talouden bruttotulot: (euroa/vuosi)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle 10 001 euroa/vuosi 1 36
10 001 - 15 000 euroa/vuosi 2 52
15 001 - 20 000 euroa/vuosi 3 48
20 001 - 25 000 euroa/vuosi 4 56
25 001 - 30 000 euroa/vuosi 5 52
30 001 - 35 000 euroa/vuosi 6 52
35 001 - 40 000 euroa/vuosi 7 45
40 001 - 45 000 euroa/vuosi 8 59
45 001 - 50 000 euroa/vuosi 9 27
50 001 - 55 000 euroa/vuosi 10 51
55 001 - 60 000 euroa/vuosi 11 45
Yli 60 000 euroa/vuosi 12 112
Ei vastausta 13 368
SYSMISS 1
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1003
maksimi 13
minimi 1
keskiarvo 9.22
keskihajonta 4.070

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.