FSD1195 Suomen EU-kansanäänestys 1994

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

(KORTTI 90)

Kuinka suuret ovat Teidän ja puolisonne yhteenlasketut bruttotulot? Tarkoitamme tuloja veroja vähentämättä. Vastatkaa sanomalla vaihtoehdon numero tältä kortilta.

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle 60.000/vuosi (alle 5.000/kk) 1 313
60.001-90.000/vuosi (5.001-7.500/kk) 2 224
90.001-120.000/vuosi (7.501-10.000/kk) 3 180
120.001-150.000/vuosi (10.001-12.500/kk) 4 190
150-001-180.000/vuosi (12.501-15.000/kk) 5 143
180.001-210.000/vuosi (15.001-17.500/kk) 6 129
210.001-240.000/vuosi (17.501-20.000/kk) 7 101
240.001-270.000/vuosi (20.001-22.500/kk) 8 70
270.001-300.000/vuosi (22.501-25.000/kk) 9 40
Yli 300.000/vuosi (yli 25.000/kk) 10 63
Ei vastausta 11 106
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1559
maksimi 11
minimi 1
keskiarvo 4.47
keskihajonta 3.071

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.