FSD1164 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 1995: syksy

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

(TAUSTATIETOKORTTI)

Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot (mk) lasketaan yhteen veroja vähentämättä? Vastatkaa sen mukaan, kumpi on Teille helpompi vastata eli joko vuosi- tai kuukausitulo. Sanokaa vain numero kortilta.

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
< 60.000/v tai < 5.000/kk 1 201
60.001-90.000/v tai 5.001-7.500/kk 2 116
90.001-120.000/v tai 7.501-10.000/kk 3 160
120.001-150.000/v tai 10.001-12.500/kk 4 108
150.001-180.000/v tai 12.501-15.000/kk 5 84
180.001-210.000/v tai 15.001-17.500/kk 6 82
210.001-240.000/v tai 17.501-20.000/kk 7 66
240.001-270.000/v tai 20.001-22.500/kk 8 40
270.001-300.000/v tai 22.501-25.000/kk 9 21
>300.000/v tai >25.000/kk 10 41
ei vastausta 11 91
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1010
maksimi 11
minimi 1
keskiarvo 4.59
keskihajonta 3.177

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.