FSD1043 Europarlamenttivaalien 1999 seuranta

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Bruttotulot

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Alle 50.000 mk/v. 1 27
50.001 - 75.000 mk/v. 2 56
75.001 - 100.000 mk/v. 3 88
100.001 - 125.000 mk/v. 4 88
125.001 - 150.000 mk/v. 5 87
150.001 - 175.000 mk/v. 6 73
175.001 - 200.000 mk/v. 7 103
200.001 - 225.000 mk/v. 8 112
225.001 - 250.000 mk/v. 9 76
250.001 - 275.000 mk/v. 10 75
275.001 - 300.000 mk/v. 11 42
300.001 - 325.000 mk/v. 12 28
325.001 - 350.000 mk/v. 13 20
Yli 350.000 mk/v. 14 34
En osaa sanoa 15 19
0 19
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 928
maksimi 15
minimi 1
keskiarvo
keskihajonta

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.