Puolueiden ajankohtaistutkimukset

Sarjaan kuuluvat aineistot

Yhteensä 37 aineistokuvailua.
Saatavuus: B Tooltip
Tyyppi: Kvantitatiivinen
  • |
  • 1
FSD2276 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1973-1990: yhdistetty aineisto 2007-08-20
FSD2274 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1992-2005: yhdistetty aineisto 2007-08-08
FSD2136 Puolueiden ajankohtaistutkimus maalis-huhtikuu 2005 2006-04-13
FSD2135 Puolueiden ajankohtaistutkimus helmikuu 2004 2006-04-11
FSD2134 Puolueiden ajankohtaistutkimus lokakuu 2003 2006-04-10
FSD1050 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1993 2005-12-07
FSD1264 Puolueiden ajankohtaistutkimus huhtikuu 2002 2004-08-20
FSD1199 Puolueiden ajankohtaistutkimus syys-lokakuu 2001 2004-08-03
FSD1198 Puolueiden ajankohtaistutkimus syyskuu 2000 2004-08-02
FSD1263 Puolueiden ajankohtaistutkimus syksy 2002 2003-12-08
FSD1033 Puolueiden ajankohtaistutkimus maaliskuu 1992 2001-02-16
FSD1029 Puolueiden ajankohtaistutkimus elo-syyskuu 1992 2001-02-15
FSD1032 Puolueiden ajankohtaistutkimus elo-syyskuu 1996 2000-10-31
FSD1035 Puolueiden ajankohtaistutkimus lokakuu 1997 2000-10-31
FSD1038 Puolueiden ajankohtaistutkimus tammikuu 1999 2000-10-31
FSD1030 Puolueiden ajankohtaistutkimus loka-marraskuu 1994 2000-10-31
FSD1037 Puolueiden ajankohtaistutkimus syyskuu 1998 2000-10-31
FSD1031 Puolueiden ajankohtaistutkimus helmikuu 1995 2000-10-31
FSD1034 Puolueiden ajankohtaistutkimus maaliskuu 1997 2000-10-31
FSD1036 Puolueiden ajankohtaistutkimus helmikuu 1998 2000-10-31
FSD1011 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1983 2000-08-07
FSD1016 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1990 1999-11-30
FSD1008 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1981 1999-09-03
FSD1009 Puolueiden ajankohtaistutkimus maaliskuu 1982 1999-09-03
FSD1015 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1988 1999-09-03
FSD1005 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1978 1999-09-03
FSD1010 Puolueiden ajankohtaistutkimus marraskuu 1982 1999-09-03
FSD1012 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1984 1999-09-03
FSD1004 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1977 1999-09-03
FSD1001 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1974 1999-09-03
FSD1014 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1987 1999-09-03
FSD1003 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1976 1999-09-03
FSD1007 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1980 1999-09-03
FSD1000 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1973 1999-09-03
FSD1006 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1979 1999-09-03
FSD1013 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1986 1999-09-03
FSD1002 Puolueiden ajankohtaistutkimus 1975 1999-09-03
  • |
  • 1