FSD3856 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2023

Select variable

Question text

Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä

Frequencies

Category labels Value n
Alle 10 001 euroa/vuosi 1 68
10 001-15 000 euroa/vuosi 2 82
15 001-20 000 euroa/vuosi 3 61
20 001-25 000 euroa/vuosi 4 64
25 001-30 000 euroa/vuosi 5 57
30 001-35 000 euroa/vuosi 6 64
35 001-40 000 euroa/vuosi 7 63
40 001-45 000 euroa/vuosi 8 63
45 001-50 000 euroa/vuosi 9 50
50 001-55 000 euroa/vuosi 10 54
55 001-60 000 euroa/vuosi 11 48
60 001-70 000 euroa/vuosi 12 84
70 001-80 000 euroa/vuosi 13 57
80 001-90 000 euroa/vuosi 14 56
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 106
Eos/ei halua vastata 16 220
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1197
Maximum 16
Minimum 1
Mean 9.56
Standard deviation 5.132

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.