FSD3468 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2019

Select variable

Question text

Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä

Frequencies

Category labels Value n
Alle 10 001 euroa/vuosi 1 88
10 001-15 000 euroa/vuosi 2 93
15 001-20 000 euroa/vuosi 3 89
20 001-25 000 euroa/vuosi 4 63
25 001-30 000 euroa/vuosi 5 64
30 001-35 000 euroa/vuosi 6 56
35 001-40 000 euroa/vuosi 7 60
40 001-45 000 euroa/vuosi 8 38
45 001-50 000 euroa/vuosi 9 25
50 001-55 000 euroa/vuosi 10 39
55 001-60 000 euroa/vuosi 11 32
60 001-70 000 euroa/vuosi 12 58
70 001-80 000 euroa/vuosi 13 36
80 001-90 000 euroa/vuosi 14 41
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 78
Eos/ei halua vastata 16 151
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1011
Maximum 16
Minimum 1
Mean 8.37
Standard deviation 5.347

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.