FSD3318 Finnish Opinions on Security Policy and National Defence 2018

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Annual gross income of the household (incomes of all family members summed up before taxes)

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Under 10,001 euros/year 1 88
10,001-15,000 euros/year 2 95
15,001-20,000 euros/year 3 86
20,001-25,000 euros/year 4 56
25,001-30,000 euros/year 5 69
30,001-35,000 euros/year 6 52
35,001-40,000 euros/year 7 66
40,001-45,000 euros/year 8 51
45,001-50,000 euros/year 9 47
50,001-55,000 euros/year 10 37
55,001-60,000 euros/year 11 36
60,001-70,000 euros/year 12 40
70,001-80,000 euros/year 13 46
80,001-90,000 euros/year 14 20
Over 90,000 euros/year 15 61
Can't say/Does not want to answer 16 184
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1034
maksimi 16
minimi 1
keskiarvo 8.41
keskihajonta 5.325

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.