FSD3277 Vapaaehtoistyö Suomessa 2015

Select variable

Question text

Näytä tulokortti.

Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä?

Frequencies

Category labels Value n
Alle 10 001 euroa/vuosi 1 82
10 001 - 15 000 euroa/vuosi 2 110
15 001 - 20 000 euroa/vuosi 3 61
20 001 - 25 000 euroa/vuosi 4 60
25 001 - 30 000 euroa/vuosi 5 58
30 001 - 35 000 euroa/vuosi 6 59
35 001 - 40 000 euroa/vuosi 7 54
40 001 - 45 000 euroa/vuosi 8 49
45 001 - 50 000 euroa/vuosi 9 48
50 001 - 55 000 euroa/vuosi 10 44
55 001 - 60 000 euroa/vuosi 11 32
60 001 - 70 000 euroa/vuosi 12 48
70 001 - 80 000 euroa/vuosi 13 45
80 001 - 90 000 euroa/vuosi 14 24
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 66
En osaa sanoa/en halua vastata 16 186
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1026
Maximum 16
Minimum 1
Mean 8.60
Standard deviation 5.347

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.