FSD3276 Vapaaehtoistyö Suomessa 2010

Select variable

Question text

Näytä tulokortti.

Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä?

Frequencies

Category labels Value n
Alle 10 001 euroa/vuosi 1 93
10 001 - 15 000 euroa/vuosi 2 124
15 001 - 20 000 euroa/vuosi 3 88
20 001 - 25 000 euroa/vuosi 4 88
25 001 - 30 000 euroa/vuosi 5 88
30 001 - 35 000 euroa/vuosi 6 65
35 001 - 40 000 euroa/vuosi 7 63
40 001 - 45 000 euroa/vuosi 8 48
45 001 - 50 000 euroa/vuosi 9 46
50 001 - 55 000 euroa/vuosi 10 50
55 001 - 60 000 euroa/vuosi 11 29
60 001 - 70 000 euroa/vuosi 12 47
70 001 - 80 000 euroa/vuosi 13 17
80 001 - 90 000 euroa/vuosi 14 14
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 21
En osaa sanoa/en halua vastata 16 113
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 994
Maximum 16
Minimum 1
Mean 6.99
Standard deviation 4.832

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.