FSD3253 Vapaaehtoistyö Suomessa 2018

Select variable

Question text

Näytä tulokortti.

Mihin näistä tuloluokista te itse kuulutte, kun Teidän henkilökohtaiset tulonne vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä?

Frequencies

Category labels Value n
Alle 10 001 euroa/vuosi 1 146
10 001 - 15 000 euroa/vuosi 2 144
15 001 - 20 000 euroa/vuosi 3 115
20 001 - 25 000 euroa/vuosi 4 91
25 001 - 30 000 euroa/vuosi 5 79
30 001 - 35 000 euroa/vuosi 6 77
35 001 - 40 000 euroa/vuosi 7 83
40 001 - 45 000 euroa/vuosi 8 49
45 001 - 50 000 euroa/vuosi 9 28
50 001 - 55 000 euroa/vuosi 10 20
55 001 - 60 000 euroa/vuosi 11 16
60 001 - 70 000 euroa/vuosi 12 15
70 001 - 80 000 euroa/vuosi 13 17
80 001 - 90 000 euroa/vuosi 14 6
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 12
En osaa sanoa/en halua vastata 16 102
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1000
Maximum 16
Minimum 1
Mean 5.90
Standard deviation 4.650

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.