FSD3253 Vapaaehtoistyö Suomessa 2018

Select variable

Question text

Näytä tulokortti.

Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä?

Frequencies

Category labels Value n
Alle 10 001 euroa/vuosi 1 82
10 001 - 15 000 euroa/vuosi 2 96
15 001 - 20 000 euroa/vuosi 3 101
20 001 - 25 000 euroa/vuosi 4 79
25 001 - 30 000 euroa/vuosi 5 51
30 001 - 35 000 euroa/vuosi 6 57
35 001 - 40 000 euroa/vuosi 7 66
40 001 - 45 000 euroa/vuosi 8 45
45 001 - 50 000 euroa/vuosi 9 36
50 001 - 55 000 euroa/vuosi 10 42
55 001 - 60 000 euroa/vuosi 11 35
60 001 - 70 000 euroa/vuosi 12 49
70 001 - 80 000 euroa/vuosi 13 42
80 001 - 90 000 euroa/vuosi 14 24
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 71
En osaa sanoa/en halua vastata 16 124
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1000
Maximum 16
Minimum 1
Mean 7.96
Standard deviation 5.165

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.