FSD3213 European Values Study 2017: Suomen aineisto

Select variable

Question text

KORTTI 98

Mihin näistä tuloluokista perheesi kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten palkat, eläkkeet ja muut tulot lasketaan yhteen? Kerro sen ryhmän kirjain, johon taloutesi kuuluu verojen ja muiden vähennysten jälkeen.

Frequencies

Category labels Value n
A 0-280 / 0-1100 / 0-13500 1 79
B 281-350 / 1101-1400 / 13501-16800 2 71
C 351-450 / 1401-1800 / 16801-21000 3 74
D 451-550 / 1801-2200 / 21001-26000 4 115
E 551-650 / 2201-2600 / 26001-31700 5 116
F 651-800 / 2601-3200 / 31701-38400 6 153
G 801-950 / 3201-3800 / 38401-46100 7 128
H 951-1150 / 3801-4600 / 46101-54800 8 140
I 1151-1400 / 4601-5700 / 54801-68500 9 111
J 1401- / 5701- / 68501- 10 135
En osaa sanoa 88 41
Ei vastausta 99 36
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1199
Maximum 99
Minimum 1
Mean 11.62
Standard deviation 21.569

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.