FSD3205 Police Barometer 2016

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Annual gross income of the respondent before taxes

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Under 10,001 euros/year 1 173
10,001-15,000 euros/year 2 146
15,001-20,000 euros/year 3 104
20,001-25,000 euros/year 4 103
25,001-30,000 euros/year 5 93
30,001-35,000 euros/year 6 72
35,001-40,000 euros/year 7 49
40,001-45,000 euros/year 8 37
45,001-50,000 euros/year 9 28
50,001-55,000 euros/year 10 25
55,001-60,000 euros/year 11 12
60,001-70,000 euros/year 12 19
70,001-80,000 euros/year 13 6
80,001-90,000 euros/year 14 2
Over 90,000 euros/year 15 10
Can't say/Doesn't want to answer 16 128
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1007
maksimi 16
minimi 1
keskiarvo 5.85
keskihajonta 4.879

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.