FSD3133 Development Cooperation Survey 2016

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Annual gross income of the respondent before taxes

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Under 10,001 euros/year 1 189
10,001-15,000 euros/year 2 128
15,001-20,000 euros/year 3 119
20,001-25,000 euros/year 4 96
25,001-30,000 euros/year 5 91
30,001-35,000 euros/year 6 77
35,001-40,000 euros/year 7 57
40,001-45,000 euros/year 8 39
45,001-50,000 euros/year 9 29
50,001-55,000 euros/year 10 16
55,001-60,000 euros/year 11 14
60,001-70,000 euros/year 12 12
70,001-80,000 euros/year 13 2
80,001-90,000 euros/year 14 8
Over 90,000 Euros/year 15 9
Can't say/don't want to say 16 118
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1004
maksimi 16
minimi 1
keskiarvo 5.67
keskihajonta 4.774

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.