FSD3133 Development Cooperation Survey 2016

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Annual gross income of the household (incomes of all family members summed up before taxes)?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Under 10,001 euros/year 1 86
10,001-15,000 euros/year 2 88
15,001-20,000 euros/year 3 84
20,001-25,000 euros/year 4 77
25,001-30,000 euros/year 5 75
30,001-35,000 euros/year 6 64
35,001-40,000 euros/year 7 47
40,001-45,000 euros/year 8 38
45,001-50,000 euros/year 9 31
50,001-55,000 euros/year 10 30
55,001-60,000 euros/year 11 34
60,001-70,000 euros/year 12 47
70,001-80,000 euros/year 13 46
80,001-90,000 euros/year 14 32
Over 90,000 Euros/year 15 56
Can't say/don't want to say 16 169
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1004
maksimi 16
minimi 1
keskiarvo 8.29
keskihajonta 5.347

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.