FSD3086 Finnish Opinions on Security Policy and National Defence 2015

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Annual gross income of the household (incomes of all family members summed up before taxes)?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Under 10,001 euros/year 1 62
10,001-15,000 euros/year 2 95
15,001-20,000 euros/year 3 86
20,001-25,000 euros/year 4 86
25,001-30,000 euros/year 5 74
30,001-35,000 euros/year 6 53
35,001-40,000 euros/year 7 53
40,001-45,000 euros/year 8 51
45,001-50,000 euros/year 9 46
50,001-55,000 euros/year 10 29
55,001-60,000 euros/year 11 38
60,001-70,000 euros/year 12 66
70,001-80,000 euros/year 13 39
80,001-90,000 euros/year 14 31
Over 90,000 euros/year 15 57
Can't say/Doesn't want to answer 16 139
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 1005
maksimi 16
minimi 1
keskiarvo 8.21
keskihajonta 5.109

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.