FSD3086 Turvallisuuspolitiikka- ja maanpuolustustutkimus 2015

Select variable

Question text

Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä.

Frequencies

Category labels Value n
Alle 10 001 euroa/vuosi 1 62
10 001-15 000 euroa/vuosi 2 95
15 001-20 000 euroa/vuosi 3 86
20 001-25 000 euroa/vuosi 4 86
25 001-30 000 euroa/vuosi 5 74
30 001-35 000 euroa/vuosi 6 53
35 001-40 000 euroa/vuosi 7 53
40 001-45 000 euroa/vuosi 8 51
45 001-50 000 euroa/vuosi 9 46
50 001-55 000 euroa/vuosi 10 29
55 001-60 000 euroa/vuosi 11 38
60 001-70 000 euroa/vuosi 12 66
70 001-80 000 euroa/vuosi 13 39
80 001-90 000 euroa/vuosi 14 31
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 57
Eos/ei halua vastata 16 139
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 1005
Maximum 16
Minimum 1
Mean 8.21
Standard deviation 5.109

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.