FSD3067 Eduskuntavaalitutkimus 2015

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Huom! Vain yksi maininta, kortti

Jos olisit käynyt äänestämässä, minkä puolueen ehdokasta olisit äänestänyt?

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Kansallinen Kokoomus (siirry q6a) 1 9
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (siirry q6a) 2 23
Perussuomalaiset (siirry q6a) 3 53
Suomen Keskusta (siirry q6a) 4 28
Vasemmistoliitto (siirry q6a) 5 12
Vihreä liitto (siirry q6a) 6 19
Suomen ruotsalainen kansanpuolue (siirry q6a) 7 5
Suomen Kristillisdemokraatit (siirry q6a) 8 3
Piraattipuolue (siirry q6a) 9 9
Suomen Kommunistinen Puolue (siirry q6a) 10 0
Muutos 2011 (siirry q6a) 11 2
Itsenäisyyspuolue (siirry q6a) 12 2
Suomen Työväenpuolue (siirry q6a) 13 2
Kommunistinen Työväenpuolue (siirry q6a) 14 0
Köyhien Asialla (siirry q6a) 15 5
En mitään niistä (siirry q6a) 90 33
En osaa sanoa (siirry q6a) 96 66
En halua sanoa (siirry q6a) 97 16
SYSMISS 1300
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 287
maksimi 97
minimi 1
keskiarvo 40.57
keskihajonta 44.201

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.