FSD3048 Kehitysyhteistyötutkimus 2015

Select variable

Question text

Mihin näistä tuloluokista te itse kuulutte, kun Teidän henkilökohtaiset tulonne vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä.

Frequencies

Category labels Value n
Alle 10 001 euroa/vuosi 1 170
10 001-15 000 euroa/vuosi 2 149
15 001-20 000 euroa/vuosi 3 111
20 001-25 000 euroa/vuosi 4 92
25 001-30 000 euroa/vuosi 5 90
30 001-35 000 euroa/vuosi 6 69
35 001-40 000 euroa/vuosi 7 52
40 001-45 000 euroa/vuosi 8 45
45 001-50 000 euroa/vuosi 9 22
50 001-55 000 euroa/vuosi 10 16
55 001-60 000 euroa/vuosi 11 12
60 001-70 000 euroa/vuosi 12 12
70 001-80 000 euroa/vuosi 13 4
80 001-90 000 euroa/vuosi 14 2
Yli 90 000 euroa/vuosi 15 7
Eos/ei halua vastata 16 139
Displayed frequencies are not weighted

Summary statistics

Number of valid cases 992
Maximum 16
Minimum 1
Mean 5.85
Standard deviation 4.949

Study description in machine readable DDI-C 2.5 format

Creative Commons License
Metadata record is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license.